2차전지 밸류체인 매일 충전 완료
무료 상담

구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 업종 종목 22종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 씨에스윈드112610 47,250 +6.42% 1,163억원 2조 242억원
2 한국카본017960 15,350 -4.72% 26억원 7,901억원
3 보성파워텍006910 4,650 -8.28% 21억원 2,329억원
4 삼목에스폼018310 14,740 -1.73% 2억원 2,174억원
5 한텍098070 15,950 -5.57% 6억원 1,793억원
6 우양에이치씨101970 8,340 -0.95% 1,263만원 1,232억원
7 제룡산업147830 5,670 -6.74% 11억원 1,132억원
8 영광359410 11,170 -19.52% 139억원 1,099억원
9 에스와이109610 2,180 +22.82% 375억원 1,010억원
10 동국S&C100130 1,444 -3.09% 9억원 831억원
11 에스와이스틸텍365330 1,579 +4.64% 202억원 791억원
12 삼영엠텍054540 5,060 -5.07% 3억원 671억원
13 엔케이085310 8,440 +0.00% 4,766만원 614억원
14 다스코058730 2,775 -7.19% 35억원 567억원
15 대창솔루션096350 1,549 -3.67% 2억원 557억원
16 제일테크노스038010 5,390 -1.28% 1억원 487억원
17 케일럼258610 1,059 +2.52% 992만원 373억원
18 덕신이피씨090410 3,260 -1.81% 4,185만원 296억원
19 부스타008470 1,454 -4.40% 1억원 243억원
20 누리플랜069140 1,588 -1.31% 1,014만원 234억원
21 윈하이텍192390 1,858 +1.14% 9,095만원 214억원
22 하이드로리튬101670 229 -10.55% 7억원 137억원
2차전지 상담 · 무료

물린 2차전지,
다음 사이클을 짚어 드려요

보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.

  • 밸류체인 위치 설명
  • 소재별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝