2차전지 밸류체인 매일 충전 완료
무료 상담

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 종목 37종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성에스디에스018260 205,000 -0.49% 279억원 16조 172억원
2 LG씨엔에스064400 72,900 -1.88% 554억원 7조 1,114억원
3 아이티센글로벌124500 21,150 +0.24% 54억원 4,827억원
4 DB012030 2,230 -5.51% 11억원 4,557억원
5 롯데이노베이트286940 16,410 -3.81% 5억원 2,507억원
6 신세계 I&C035510 12,910 -2.42% 7억원 1,820억원
7 컨텍451760 9,210 -15.89% 27억원 1,565억원
8 윈스테크넷136540 11,160 -3.46% 11억원 1,368억원
9 에스피소프트443670 5,030 -4.73% 107억원 1,139억원
10 아시아나IDT267850 10,310 +6.29% 458억원 1,117억원
11 상상인038540 1,899 -1.96% 6,988만원 1,068억원
12 케이씨에스115500 7,820 -6.90% 5억원 946억원
13 링네트042500 4,250 -0.47% 3억원 943억원
14 아이크래프트052460 6,190 -3.13% 9억원 916억원
15 모비스250060 2,550 -2.49% 3억원 824억원
16 오파스넷173130 6,360 +2.75% 7억원 815억원
17 에스트래픽234300 2,595 -0.19% 1억원 701억원
18 에스넷038680 3,265 -3.40% 9,548만원 653억원
19 아이티센엔텍010280 4,955 -2.46% 1억원 645억원
20 아이티센씨티에스031820 4,975 -1.29% 1억원 603억원
21 폴라리스AI039980 4,000 -10.01% 9억원 580억원
22 오픈베이스049480 1,795 -3.13% 3억원 569억원
23 인성정보033230 1,085 -1.54% 2억원 548억원
24 오비고352910 4,105 -2.15% 777만원 518억원
25 크레오에스지040350 2,430 -0.82% 2억원 481억원
26 인티큐브070590 2,805 -2.43% 4,553만원 380억원
27 멤레이비티072770 1,672 +2.77% 20억원 324억원
28 플랜티넷075130 1,915 -1.95% 1,485만원 309억원
29 대신정보통신020180 3,665 -1.21% 1억원 286억원
30 이씨에스067010 2,510 -1.18% 823만원 271억원
31 케이씨티089150 1,506 +0.67% 2,642만원 257억원
32 미래아이앤지007120 971 +0.83% 2,347만원 255억원
33 솔트웨어328380 3,135 -4.71% 3,710만원 216억원
34 이삭엔지니어링351330 2,585 -7.84% 6,393만원 205억원
35 카티스140430 1,901 -3.55% 6,852만원 201억원
36 로지시스067730 1,997 -2.59% 4,546만원 193억원
37 벨로크424760 1,820 +0.33% 5,269만원 178억원
2차전지 상담 · 무료

물린 2차전지,
다음 사이클을 짚어 드려요

보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.

  • 밸류체인 위치 설명
  • 소재별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝