2026년 11월 5일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 5일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 래블업(-32.10%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 래블업0147B0 | 10,130 | -32.10% | 405억원 |
| 인텔리빅스420610 | 12,630 | -28.72% | 328억원 |
| 이에스티495910 | 7,430 | -24.72% | 445억원 |
| 티엘비356860 | 30,250 | -21.33% | 351억원 |
| 케이씨텍281820 | 58,100 | -20.74% | 209억원 |
| 비나텍126340 | 78,600 | -20.28% | 258억원 |
| 대덕전자353200 | 80,900 | -20.22% | 2,422억원 |
| 알멕354320 | 35,400 | -19.73% | 139억원 |
| 오늘이엔엠192410 | 2,850 | -19.61% | 8억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 137,600 | -19.53% | 629억원 |
| 영광359410 | 11,170 | -19.52% | 139억원 |
| 엘티씨170920 | 31,900 | -19.04% | 105억원 |
| 인텍플러스064290 | 41,300 | -18.86% | 345억원 |
| 심텍222800 | 101,500 | -18.73% | 1,521억원 |
| 네오셈253590 | 13,810 | -18.72% | 189억원 |
| 피에스케이319660 | 89,800 | -18.36% | 348억원 |
| 디아이003160 | 29,050 | -17.94% | 344억원 |
| 휴니드005870 | 4,285 | -17.75% | 15억원 |
| 성호전자043260 | 20,250 | -17.68% | 358억원 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 34,050 | -17.65% | 279억원 |
| 코세스089890 | 27,100 | -17.63% | 111억원 |
| 기가비스420770 | 68,700 | -17.63% | 167억원 |
| 글로벌테크놀로지486510 | 5,380 | -17.61% | 27억원 |
| 테스095610 | 88,700 | -17.41% | 341억원 |
| 산일전기062040 | 129,200 | -17.34% | 674억원 |
| 오킨스전자080580 | 20,850 | -17.26% | 175억원 |
| 네패스아크330860 | 19,320 | -17.26% | 43억원 |
| 싸이맥스160980 | 17,050 | -17.03% | 34억원 |
| RF머트리얼즈327260 | 24,250 | -16.95% | 255억원 |
| 네패스033640 | 18,750 | -16.85% | 56억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.